Кресло SU-B-10/подл.130/осн.009, синий
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Ролики - | пластиковые |
| Максимальная нагрузка, кг - | 120 |
| Механизм качания - | Топган Метта |
| Глубина сиденья, мм - | 460 |
| Ширина сиденья, мм - | 475 |
| Цвет сиденья - | Синий |
| Материал обивки сиденья - | Обивочная сетчатая ткань |
| Сиденье - | Сиденье на сталярном каркасе. |
| Регулировка подлокотников - | Нет |
| Подлокотники - | Подлокотник классический, нерегулируемый, стальной с черным полимерным покрытием |
| Высота спинки, мм - | 860 |
| Цвет спинки - | Синий |
| Материал обивки спинки - | Обивочная сетчатая ткань |
| Спинка - | Замкнутая спинка. Металлический каркас, |
| Подголовник - | Вшитый подголовник. |
| Размер кресла - | 665x1290x700 |
| Глубина кресла, мм - | 700 |
| Общая высота кресла - | 1290 |
| Высота кресла, мм - | 1190 |
| Ширина кресла, мм - | 665 |
| Объем упаковки - | 0,16 |
| Габариты упаковки - | 680x260x910 |
| Глубина упаковки - | 910 |
| Высота упаковки - | 260 |
| Ширина упаковки - | 680 |
| Диаметр роликов, мм | 50 |
| Размер основания, диаметр, мм - | 700 |
| Пятилучье - | Пятилуче металлическое (осн.009), прямоугольный профиль, хромированное. |
| Газлифт - | Газлифт G18 хром 140/90 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм - | 540 |
| Высота сиденья от пола (min), мм - | 440 |
| Материал обивки подлокотников - | Экокожа MPRU с микроперфорацией. |
| РПП - | Ременная поясничная поддержка. |
| Ширина спинки, мм - | 475 |
| Материал обивки подголовника - | Экокожа MPRU с микроперфорацией |
| Цвет - | Синий |
Отзывов нет





